Damen - 1. Mannschaft
Die Mannschaft spielt in der Damen Damen, Bezirksoberliga II, Überregional
Tabellenstand Gruppe C
| # | Verein | Mannschaft | Bilanz | Bilanz gem. §22 WSpO | |||
| SC 'Brandenburg' e.V. | Damen, 3 | 0:0 | |||||
| Hermsdorfer Sport-Club | Damen, 2 | 0:0 | |||||
| Tennis-Club Heiligensee | Damen, 1 | 0:0 | |||||
| Berliner Sport-Club | Damen, 2 | 0:0 | |||||
| Berliner Tennis-Club 92 | Damen, 1 | 0:0 | |||||
| TC Waltersdorf 99 e.V. | Damen, 1 | 0:0 |
Ansetzung und Ergebnis
| # | Termin | Heim | Gast | Punkte | Sätze | Spiele |
| A1G.C01 | 05.05.12 14:00 | Waltersdorf, Damen, 1 | HSC, Damen, 2 | |||
| A1G.C03 | 05.05.12 14:00 | BTC 92, Damen, 1 | SCB, Damen, 3 | |||
| A1G.C04 | 12.05.12 14:00 | HSC, Damen, 2 | BSC, Damen, 2 | |||
| A1G.C05 | 12.05.12 14:00 | TCHeilig., Damen, 1 | BTC 92, Damen, 1 | |||
| A1G.C06 | 12.05.12 14:00 | SCB, Damen, 3 | Waltersdorf, Damen, 1 | |||
| A1G.C07 | 17.05.12 14:00 | BTC 92, Damen, 1 | HSC, Damen, 2 | |||
| A1G.C08 | 17.05.12 14:00 | Waltersdorf, Damen, 1 | BSC, Damen, 2 | |||
| A1G.C09 | 17.05.12 14:00 | TCHeilig., Damen, 1 | SCB, Damen, 3 | |||
| A1G.C10 | 19.05.12 14:00 | BTC 92, Damen, 1 | Waltersdorf, Damen, 1 | |||
| A1G.C12 | 19.05.12 14:00 | SCB, Damen, 3 | BSC, Damen, 2 | |||
| A1G.C14 | 02.06.12 14:00 | TCHeilig., Damen, 1 | Waltersdorf, Damen, 1 | |||
| A1G.C15 | 02.06.12 14:00 | HSC, Damen, 2 | SCB, Damen, 3 | |||
| A1G.C02 | 09.06.12 14:00 | BSC, Damen, 2 | TCHeilig., Damen, 1 | |||
| A1G.C13 | 16.06.12 14:00 | BSC, Damen, 2 | BTC 92, Damen, 1 | |||
| A1G.C11 | 23.06.12 14:00 | HSC, Damen, 2 | TCHeilig., Damen, 1 | |||
Aufstellung 2012
| Pos. | dtb-ID | Name, Vorname | EU/A | Jahr- gang |
vLK | |||
| 1 | 28750882 | Stoldt, Katharina | EU | 1987 | 11 | |||
| 2 | 28550692 | Schmidt, Katharina | EU | 1985 | 11 | |||
| 3 | 28001522 | Blank, Jana | EU | 1980 | 12 | |||
| 4 | 26102590 | Riemer, Carola | EU | 1961 | 13 | |||
| 5 | 26502828 | Kaiser, Ines | EU | 1965 | 13 | |||
| 6 | 26002523 | Meyer, Margit | EU | 1960 | 14 | |||
| 7 | 26302834 | Schrader, Tina | EU | 1963 | 15 | |||
| 8 | 26602930 | Schiballa, Karina | EU | 1966 | 15 | |||
| 9 | 26402861 | Marek, Kornelia | EU | 1964 | 15 | |||
| 10 | 29554702 | Schibek, Melina | EU | 1995 | 0 | |||
| 11 | 29854759 | Dahms, Ulrike | EU | 1998 | 0 | |||
| 12 | 29307976 | Tessel, Leonie | EU | 1993 | 0 |
Damen 1