Herren - 1. Mannschaft

Die Mannschaft spielt in der Herren 30, Bezirksliga I, Überregional.

Tabellenstand Gruppe A

# Verein Mannschaft Bilanz Bilanz gem. §22 WSpO
Tempelhofer Tennis-Club Herren 30, 1 0:0
Zehlendorfer TuS von 1888 Herren 30, 1 0:0
TC Grün-Weiß Bergfelde Herren 30, 1 0:0
Neuenhagener Tennisclub 93 Herren 30, 2 0:0
TC Waltersdorf 99 e.V. Herren 30, 1 0:0
TC Grün-G. Wilhelmshorst Herren 30, 1 0:0

Ansetzung und Ergebnis

# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
H1I.A01 06.05.12 09:00 TTC, Herren 30, 1 Z 88, Herren 30, 1
H1I.A03 06.05.12 09:00 Waltersdorf, Herren 30, 1 Wilh`horst, Herren 30, 1
H1I.A04 13.05.12 09:00 Z 88, Herren 30, 1 Bergf., Herren 30, 1
H1I.A05 13.05.12 09:00 Neuenh., Herren 30, 2 Waltersdorf, Herren 30, 1
H1I.A06 13.05.12 09:00 Wilh`horst, Herren 30, 1 TTC, Herren 30, 1
H1I.A07 17.05.12 09:00 Waltersdorf, Herren 30, 1 Z 88, Herren 30, 1
H1I.A09 17.05.12 09:00 Neuenh., Herren 30, 2 Wilh`horst, Herren 30, 1
H1I.A10 20.05.12 09:00 Waltersdorf, Herren 30, 1 TTC, Herren 30, 1
H1I.A12 20.05.12 09:00 Wilh`horst, Herren 30, 1 Bergf., Herren 30, 1
H1I.A14 03.06.12 09:00 Neuenh., Herren 30, 2 TTC, Herren 30, 1
H1I.A15 03.06.12 09:00 Z 88, Herren 30, 1 Wilh`horst, Herren 30, 1
H1I.A02 10.06.12 09:00 Bergf., Herren 30, 1 Neuenh., Herren 30, 2
H1I.A08 17.06.12 09:00 TTC, Herren 30, 1 Bergf., Herren 30, 1
H1I.A11 17.06.12 09:00 Z 88, Herren 30, 1 Neuenh., Herren 30, 2
H1I.A13 24.06.12 09:00 Bergf., Herren 30, 1 Waltersdorf, Herren 30, 1
   

Aufstellung 2012

Pos. dtb-ID Name, Vorname EU/A Jahr-
gang
vLK
1 16551793 Tessel, Stefan EU 1965 11
2 17802772 Steinbiß, Marco EU 1978 16
3 16204259 Meyer, Jens EU 1962 16
4 16404651 Liesebach, Norbert EU 1964 17
5 17302541 Marquardt, Marko EU 1972 18
6 16804301 Krasilnikov, Mikhail EU 1968 18
7 14804979 Kramer, Hans-Peter EU 1948 18
8 16104162 Wischnewsky, Michael EU 1961 19
9 16504421 Schiballa, Michael EU 1965 19
10 15704161 Pietsch, Michael EU 1957 20
11 15204859 Lamprecht, Peter EU 1952 20