Junioren

Die Mannschaft spielt in der Junioren Junioren U18, Bezirksklasse I, Süd-Berlin.

Tabellenstand Gruppe D

# Verein Mannschaft Bilanz Bilanz gem. §22 WSpO
TK Blau-Gold Steglitz Junioren U18, 4 0:0
Grunewald Tennis-Club Junioren U18, 4 0:0 abgemeldet
BTC Wista Junioren U18, 2 0:0
Fachvereinigung Tennis e.V. Junioren U18, 2 0:0
TC Waltersdorf 99 e.V. Junioren U18, 1 0:0

Ansetzung und Ergebnis

# Termin Heim Gast Punkte Sätze Spiele
P4L.D01 18.08.12 09:00 BG-Stegl., Junioren U18, 4 GTC, Junioren U18, 4
P4L.D02 18.08.12 09:00 Wista, Junioren U18, 2 Fachv., Junioren U18, 2
P4L.D03 25.08.12 09:00 GTC, Junioren U18, 4 Wista, Junioren U18, 2
P4L.D04 25.08.12 09:00 Fachv., Junioren U18, 2 Waltersdorf, Junioren U18, 1
P4L.D05 08.09.12 09:00 Waltersdorf, Junioren U18, 1 GTC, Junioren U18, 4
P4L.D06 08.09.12 09:00 BG-Stegl., Junioren U18, 4 Wista, Junioren U18, 2
P4L.D07 09.09.12 09:00 Waltersdorf, Junioren U18, 1 BG-Stegl., Junioren U18, 4
P4L.D08 09.09.12 09:00 GTC, Junioren U18, 4 Fachv., Junioren U18, 2
P4L.D09 15.09.12 09:00 Wista, Junioren U18, 2 Waltersdorf, Junioren U18, 1
P4L.D10 16.09.12 09:00 Fachv., Junioren U18, 2 BG-Stegl., Junioren U18, 4
   

Aufstellung 2012

Pos. dtb-ID Name, Vorname EU/A Jahr-
gang
vLK
1 19510408 Schweizer, Maximilian EU 1995 0
2 19807563 Schumacher, Fritz EU 1998 0
3 19510441 Walbracht, Joscha EU 1995 0
4 10102936 Schier, Lion EU 2001 0
5 19410668 Dahms, Robert EU 1994 0
6 19410563 Pinkowski, Nico EU 1994 0
7 19311015 Zänisch, Till EU 1993 0
8 19609355 Stolp, Fabian EU 1996 0
9 19609423 Beutling, Maximilian EU 1996 0
10 19609287 Nawroth, Niclas EU 1996 0